Цены на лечение зубов в Казани
Прейскурант стоматология
01наб | Набор инфекционной безопасности | 100 |
01кон | Осмотр первичный врача стомат.ортопеда, ортодонта | 250 |
1 | Осмотр первичный врача, мед.карта | 300 |
2. | Анестезия аппликационная (аэрозолем) | 190 |
4. | Анестезия инъекционная (артикаин) | 450 |
4а. | Добавочная анестезия | 220 |
4б. | Оказание первой помощи (при пульпите) | 1070 |
4в. | Оказание первой помощи (при периодонтите) | 1830 |
4г. | Оказание первой помощи (молочный зуб) | 660 |
8а. | Гуттаперча (пломбирование 1 канала) | 220 |
8б. | Эндометазон Франция (пломбирование 1 канала) | 220 |
8в. | Акросил, Пульпосептин, Метапекс (пломбирование 1 канала) | 220 |
8е. | Фторсодерж. подкладочный материал SDR | 570 |
8м. | Использование микроскопа при лечении | 1760 |
10. | Восстановл. коронки зуба после эндодонт. лечения с использованием пломб. материала Vitremer | 1680 |
10а. | Восстановл. коронки зуба после эндодонт. лечения с использованием пломб. материала Харизма | 2030 |
10б. | Восстановл. коронки зуба после эндодонт. лечения с использованием пломб. материала Филтек | 2160 |
10в. | Восстановл. коронки зуба после эндодонт. лечения с использованием пломб. материала Харизма «сэндвич-техника» | 2330 |
10г. | Восстановл. коронки зуба после эндодонт. лечения с использованием пломб. материала Филтек Ultimate | 2630 |
10д. | Восстановл. коронки зуба после эндодонт. лечения с использованием пломб. материала Estelite | 2030 |
10e. | Восстановл. коронки зуба после эндодонт. лечения (2 контакт. полости,поверхности) с использованием пломб. материала Филтек | 2970 |
11. | Удаление фактуры коронки зуба | 260 |
14 | Лечение среднего кариеса с использованием пломбировочного материала Vitremer | 2850 |
14а | Лечение среднего кариеса с использованием пломбировочного материала Харизма самост.пломба | 3090 |
14б | Лечение среднего кариеса с использованием пломбировочного материала Харизма сложная реставрация | 3730 |
14в | Лечение среднего кариеса с использованием пломбировочного материала Филтек Ultimate | 3680 |
14г | Лечение среднего кариеса с использованием пломбировочного материала Филтек Z 250 | 3290 |
14д | Лечение среднего кариеса с использованием пломбировочного материала Gradia Direct | 3100 |
14e | Лечение среднего кариеса с восстан. 2-х контактных полостей | 3910 |
15 | Лечение глубокого кариеса с использованием пломбировочного материала Vitremer | 2980 |
15а | Лечение глубокого кариеса с использованием пломбировочного материала Харизма | 3530 |
15б | Лечение глубокого кариеса с использованием пломбировочного материала Филтек Ultimate | 4100 |
15в | Лечение глубокого кариеса с использованием пломбировочного материала Филтек Z 250 | 3680 |
15д | Лечение глубокого кариеса с использованием пломбировочного материала Estelite | 3530 |
15е | Лечение глубокого кариеса с восстан. 2-х контактных полостей | 4480 |
16 | Лечение пульпита одноканального зуба | 2100 |
16а | Лечение пульпита двухканального зуба | 2780 |
16б | Лечение пульпита трёхканального зуба | 3410 |
17 | Лечение периодонтита одноканального зуба | 2220 |
17м | Лечение зуба (1 канал) под микроскопом | 1210 |
17а | Лечение периодонтита двухканального зуба | 3100 |
17б | Лечение периодонтита трёхканального зуба | 4100 |
55. | Отбеливание ZOOM 3 | 30 000 |
55а | Отбеливание 1 зуба(1 процедура) Opalescence Endo | 790 |
II | Анкерный винт (Германия) | 500 |
V | Художественная реставрация зуба с использованием пломбировочного материала Филтек Ultimate | 5360 |
VI. | Штифт стекловолоконный | 960 |
V-1 | Художественная реставрация мат. Enamel plus | 8080 |
V-2 | Восстановление анатомической формы зуба с использованием пломбировочного материала Филтек Ultimate | 5360 |
VII | Восстановление анатомической формы зубов с помощью адгезивного моста | 15 100 |
Лечение
19. | Повторная обработка периодонтита (1 канал) | 240 |
20. | Девитализация | 240 |
21. | Наложение временной пломбы | 430 |
22. | Снятие пломбы | 240 |
27. | Избирательное пришлифование (1 зуб) | 290 |
28. | Механическая обработка каналов (протейперами) | 710 |
29. | Распломбирование каналов (1 канал) | 690 |
29а | Извлечение инородного тела | 1480 |
31. | Снятие зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 150 |
31м. | Механическая чистка (щетка+паста) 1 зуб | 140 |
31б | Снятие зуб. отложений ультразвуком (по акции) | 2000 |
31п | Снятие зуб. отложений пескоструем (ПрофиФлекс) | 2400 |
31к | Снятие зуб. отложений комплекс(ультразвук, Аэрфло, фтор.) | 3100 |
31ульт | Снятие зуб.отложений ультразвуком (по акции) | 1700 |
31аэр | Снятие зуб.отложений Аэрфло (по акции) | 2000 |
31бс | Снятие зуб.отложений УЗ (для страховых) | 1450 |
31пс | Снятие зуб.отложений АЭРФЛО (для страховых) | 1500 |
32. | Лечебная повязка в области 1 зуба (диплен) | 210 |
33 | Глубокое фторирование (глуфторед) 1 зуб | 160 |
33б | Фторирование (топик гель) 2 челюсти | 650 |
33с. | Серебрение | 480 |
33в. | Фторирование(Fluor Protektor) 2 челюсти | 1070 |
36. | Коагуляция десневого сосочка | 470 |
39. | Рентгеновский снимок | 310 |
39а. | Рентгеновский снимок (повторный) | 240 |
39б. | Рентгеновский снимок (на консультации без распечатки) | 100 |
85. | Иньекция «Мильгамма» | 230 |
86. | Кюретаж открытый | 2150 |
87. | Кюретаж закрытый | 570 |
88 | Шинирование (стекловолокно) 1 зуб | 1430 |
89 | Корректор | 15 200 |
90. | Пародонтит (легкой степени) | 2780 |
91. | Лечение аппаратом VEKTOR (2 челюсти) | 3160 |
92. | Лечение аппаратом VEKTOR (1 зуб) | 630 |
93. | Пародонтит (тяжелой степени) повторный прием | 14 700 |
94. | Иньекция Траумель С | 450 |
95. | Изоляционная система полости рта Opti-Dam | 600 |
95а. | Изоляционная система полости рта Оптергейт | 280 |
96 | Лоскутная операция с костным материалом | 8400 |
Хирургия
38 | AlphaBios Graft (костный материал) | 11 550 |
40. | Удаление подвижного зуба | 1300 |
40а | Атипическое удаление, ретенированного зуба | 3780 |
40б | Удаление зуба с обезболиванием | 1600 |
40в | Сложное удаление | 2500 |
40г | Удаление экзастозов | 1020 |
40д | Ампутация корня | 2630 |
41. | Вскрытие абсцесса | 250 |
42 | Перевязка после хирургического вмешательства | 240 |
42. | Иссечение по переходной складке | 450 |
44. | Операция- иссечение «Капюшона» | 690 |
45. | Альважил, альвостаз | 450 |
46. | Удаление молочного зуба | 880 |
47. | Вестибулопластика | 5540 |
47а | Пластика соустия пазухи/ пластика мягкими тканями на н/чел. | 4100 |
47б | Колапол — КП | 1020 |
47в | Удаление новообразований слизистой полости рта (до 2см) | 2470 |
47г | Удаление новообразований слизистой полости рта (от 2 см) | 4410 |
48. | Операция синуслифтинг | 27 800 |
48а | Закрытый синуслифтинг | 22 000 |
49. | Балочная система фиксации с замком | 147 000 |
49ю | Цирконевая работа на мультиюнитах с блочной системой на 6-ти имплантах с 6-ю промежутками | 345 000 |
50. | Мед.обработка ЗДК с одного сектанта | 290 |
51. | Кюретаж в области двух зубов | 360 |
51а | Кюретаж гранулемы через лунку зуба | 650 |
52. | Имплант Имплант OSSTEM (Южная Корея) | 26 000 |
52а | Имплант OSSTEM(Южная Корея ) АКЦИЯ | 24 500 |
52б | Имплант AB Dental (Израиль) | 17 000 |
53. | Имплант (абатмент + м/к коронка) | 18 500 |
53а | Имплант (промежуточная часть м/к) | 9 550 |
53б | Коронка м/к на имплант + абатмент | 20 000 |
54. | Безметал. Керамика с циркониевым абатментом | 29 400 |
53в | Имплант (абатмент приливаемый + м/к коронка | 19 200 |
54ц | Имплант (промежуточная коронка МК на цирконии) | 15 650 |
54т | Коронка диоксид циркония на титановом абатменте | 28 350 |
56. | Резекция верхушки корня с цистэктомией | 5720 |
57. | Резекция многокорневого зуба | 7240 |
57а | Расщепление гребня ольвеолярного отростка | 27 780 |
57б | Коррекция ольвеолярного отростка | 1020 |
58. | Наложение швов ВИКРИЛ | 1160 |
58а | Наложение швов КЕТГУТ | 250 |
59 | Снятие швов | 260 |
59а | Снятие шин с одной челюсти | 2150 |
60. | Пластика уздечки (языка, губы) | 5780 |
60а | Гемисекция | 2600 |
60б | Пластика слизистого тяжа | 11 820 |
60в | Пластика ороантрального соустья | 6040 |
61. | Вылущивание ретенционной кисты | 1610 |
61а | Гранулы | 6460 |
61б | Остеопласт | 4900 |
62 | Лоскутная операция (1 квадрант) | 6510 |
64 а | Bioteck (мембрана) Италия | 6900 |
64 в | Диагностическая модель 1 зуб | 890 |
64 б | Хирургический шаблон | 3050 |
64 г | Bioteck (кость) Италия | 6380 |
Ортодонтия
Детская стоматологияОртопедия
70 | Брекеты металлические | 24 500 |
70 АКЦ | Брекеты металлические(по акции) | 20 500 |
70м | Брекеты MINI Diamond брекет система | 32 000 |
72 | Брекеты H-4 (США) | 55 000 |
74 | Брекеты безлигатурные металлические«Damon Q» | 70 000 |
74 АКЦ | Брекеты безлигатурные металлические«Damon Q» (по акции) | 55 000 |
76 | Ретейнер несъёмный ( на 1 зуб ) | 800 |
77 | Ретейнер съёмный ( пластинка ) | 6840 |
77 а | Ретенционная капа | 4200 |
78. | Трейнеры | 14 200 |
79. | Пластинки (1 челюсть) | 9980 |
79а. | Коррекция пластинки | 340 |
82 | Коррекция (брекеты) | 700 |
82б | Смена дуги (1 челюсть)/(фиксация не наша) | 1800 |
82бб | Снятие брекетов /(фиксация не наша) | 4300 |
82Д | Смена дуги (1 челюсть) DAMON | 1900 |
82 винт | Ортодонтический винт | 5670 |
84в | Воск ортодонтический | 410 |
84а | Снятие ретейнера (не наш) | 1210 |
84р | Резиновая тяга ортодонтическая | 400 |
84г | Средство гигиены при брекетах | 200 |
Ц4 | Починка ортодонтической пластинки | 700 |
82М | Смена дуги Mini Daimond | 1580 |
71 | Брекеты керамические | 30 000 |
75АКЦ | Брекеты безлигатурные керамические Damon Clear | 80 000 |
81 | Снятие брекетов, адгезива (1 челюсть) | 1000 |
01 | Первичный осмотр детского врача, мед.карта | 340 |
02д | Анестезия инъекционная (ультракаин) | 410 |
8д | Ампутация коронковой пульпы | 1730 |
8г | Лечение пульпита в 1 посещение мол.зуб | 4370 |
33с | Серебрение Сафорайд | 480 |
46 | Удаление молочного зуба | 880 |
65 | Лечение среднего кариеса у детей Filtek Ultimate | 3310 |
65а | Герметизация фиссур препаратом Фиссурит | 1310 |
66 | Лечение глубокого кариеса у детей материалом Filtek Ultimate | 3540 |
67 | Реставрация фронтальных зубов у детей матер. Estelite | 4100 |
68 | Пломбирование 1 канала Метапаста | 1310 |
69 | Лечение пульпита пост. Зуба ампутационным методом | 1710 |
69а | Использование матричной системы Палодент плюс | 450 |
73а | Брекеты металлические самолигирующие | 26 000 |
97 | Лечение пульпита одноканального зуба у детей | 2940 |
97а | Лечение пульпита двухканального зуба у детей | 3540 |
97б | Лечение пульпита трёхканального зуба у детей | 3880 |
97 в | Лечение пульпита 4 канального зуба у детей | 4420 |
98 | Лечение периодонтита одноканального зуба у детей | 2480 |
98а | Лечение периодонтита двухканального зуба у детей | 3070 |
98б | Лечение периодонтита трёхканального зуба у детей | 4060 |
98в | Лечение хронического среднего кариеса молочного зуба с использованием светового материала Ketak Molar | 2150 |
98г | Лечение периодонтита 4 канального зуба у детей | 4730 |
99 | Постоянная пломба после эндо.лечения Твинкистар | 1770 |
99а | Постоянная пломба после эндо.лечения Филтек | 1840 |
99б | Постоянная пломба после эндо.лечения Эстелайт | 1890 |
100 | Школа псих. профилактики для пациентов и родственников | 1160 |
А | Повторный приём | 170 |
Б | Коррекция протеза | 140 |
В | Фиксация | 290 |
В1 | Фиксация ReleX «U 200» | 790 |
Г | Фиксация «Super» | 470 |
Д | Снятие одной коронки | 290 |
Д1 | Снятие металлокерамической коронки | 630 |
Е1 | Культевая штифтовая вкладка | 1010 |
Е2 | Культевая штифтовая вкладка разборная 2 детали | 2400 |
Е3 | Культевая штифтовая вкладка разборная 3 детали | 3000 |
Е4 | Культевая штифтовая вкладка сложно- разборная | 3890 |
Ек | Композитная вкладка | 6560 |
Ец | Культевая штифтовая вкладка диоксид циркония | 10150 |
Ецт | Вкладка ZrO2 изготовлена лабораторно | 16 540 |
Ж | Снятие слепков альгинатной массой (упин) | 650 |
З | Снятие слепков силиконовой массой (спидекс) | 800 |
З1 | Снятие частичного слепка силиконовой массой | 620 |
З2 | Снятие слепков слепочной массой I-SIL | 960 |
З4 | Снятие слепков слепочной массой Wax up | 380 |
И | Индивидуальная ложка | 870 |
И1 | Восковой прикусной шаблон на жестком базисе | 890 |
К | Коронка металлокерамика с работой ( Профи Лайн) | 6500 |
Кзт | Коронка металлокерамика ООО Зубной техник | 7650 |
Кц | Коронка металлокерамика (диоксид циркония) | 18 500 |
Кц2 | Коронка (диоксид циркония) | 18 500 |
Кв | Керамический винир | 18 500 |
Л | Коронка цельнолитая (1 зуб с работой доктора) | 2780 |
М1 | Кламер (Ацетал) | 4850 |
Н | Коронка пластмассовая (1 зуб) | 1530 |
Н1 | Коронка пластмассовая временная | 1310 |
Н3 | Коронка пластмассовая Бредентан | 3180 |
Н5 | 3Dпроект(моделировния зуба) | 4040 |
Н6 | Сканирование, комп.модел, 3D печать 1 элемента | 560 |
О | Кламмер цельнолитой | 2710 |
П | Кламмер проволочный | 650 |
С | Металлический каркас бюгельного протеза с покрытием | 33 600 |
У | 1 зуб в съёмном протезе | 650 |
У1 | Частичный съемный протез. Пластмасса villacryl H Plus, зубы new ace million (Япония) | 2710 |
М | Установка винта абатмента | 1790 |
У2 | Полный съемный протез. Пластмасса villacryl H Plus, зубы new ace million (Япония) | 3200 |
У3 | Съемный протез авторской работы пластмасса Villacryl — H Plus, зубы Efucera PX (Япония премиум) | 16 540 |
У4 | Литое армирование базиса | 6930 |
Ф | Штампованная коронка | 2000 |
Ф1 | Коронка с облицовкой | 2100 |
Х | Промежуточная часть (1зуб) | 1890 |
Х1 | Замена матрицы | 1760 |
Ц | Починка | 1780 |
Ц1 | Исскуственная десна | 1580 |
Ц2 | Перебазировка | 3200 |
Ц3 | Сложная починка | 3730 |
Ц5 | Срочная Починка | 2360 |
Ч | Промежуточная часть (фасетка) | 2260 |
Ш | Замковое крепление «Откап» | 6300 |
Э | Частично съёмный нейлоновый косметический протез пластмасса Evidsan, зубы new ace million (Япония) | 18 000 |
Э1 | Частично съемный нейлоновый протез пластмасса Evidsan, зубы new ace million (Япония) | 34 500 |
Э3 | Частично съемный протез Акри-Фри пластмасса Evidsan, зубы new ace million (Япония) | 27 510 |
Э4 | Прозрачный кламмер (Нейлон) | 3360 |
Э5 | Съёмный протез Акри-Фри авторской работы пластмасса Evidsan, зубы Efucera PX (Япония премиум) | 34 250 |
Э6 | Полный или частичный съёмный протез с силикон. прокладкой | 26 250 |
Ю | Пайка | 240 |
Я | NITI | 240 |
Я1 | Покрытие (цирконий) | 430 |